Levnější v sadě!
Cena zboží není zahrnuta | Cena sady | ||
---|---|---|---|
![]() | Calibra Veterinary Diets Recovery Dog/Cat 6 x 400g | 324,00 Kč | 321,00 Kčuložení(0.93%) |
![]() | Calibra Veterinary Diets Recovery Dog/Cat 12 x 400g | 648,00 Kč | 635,00 Kčuložení(2.01%) |
![]() | Calibra Veterinary Diets Recovery Dog/Cat 24x400g | 1 296,00 Kč | 1 257,00 Kčuložení(3.01%) |
![]() | Calibra VD Dog Cat Recovery 3x400g + ENZO VET Recovery pro psy 3x400g | 309,00 Kč | 306,00 Kčuložení(0.97%) |
![]() | Calibra VD Dog Cat Recovery 6x400g + ENZO VET Recovery pro psa 6x400g | 618,00 Kč | 606,00 Kčuložení(1.94%) |
![]() | Calibra VD Dog Cat Recovery 6x400g + ENZO VET Recovery pro kočky 6x100g | 438,00 Kč | 429,00 Kčuložení(2.05%) |
![]() | Calibra VD Dog Cat Recovery 3x400g + ENZO VET Recovery pro kočky 3x100g | 219,00 Kč | 217,00 Kčuložení(0.91%) |
Veterinární rekonvalescentní dieta pro psy a kočky
vysokoproteinová strava s vysokým obsahem energie
vysoký obsah přídatných látek - vitamin C, chelát zinku, L-karnitin, biotin, taurin atd.
vysoká chutnost, vhodné pro krmení sondou
ÚČEL POUŽITÍ
nutriční podpora během rekonvalescence
kočičí jaterní lipidóza
INDIKACE
rekonvalescence,
pooperační stavy,
potřeba přibývání na váze,
krmení sondou
SLOŽENÍ
ryby (losos, sleď), kuřecí maso, lososový olej, mořský olej, FOS, MOS, minerály
ANALYTICKÉ KOMPONENTY
hrubý protein 10,5 %, hrubý tuk 9,5 %, hrubý popel 2,2 %, hrubá vláknina 1,3 %, vlhkost 75 %, vápník 0,25 %, fosfor 0,2 %, hořčík 0,03 %, omega 6 1,2 %, omega 3 0,60 %.
Technické parametry:
Hmotnost: | 400 |
Zpětná vazba uživatele
Produkty, které Vás mohou zajímat
Naposledy sledoval
Také zkontrolujte