Royal Canin Size Maxi Dermacomfort je kompletní krmivo pro psy.
Hmotnost psa | Snížená potřeba | Průměrná potřeba | Zvýšená potřeba |
26 kg | 315 | 350 | 385 |
27 kg | 325 | 360 | 395 |
28 kg | 335 | 370 | 405 |
29 kg | 340 | 380 | 420 |
30 kg | 350 | 390 | 430 |
31 kg | 360 | 400 | 440 |
32 kg | 365 | 410 | 450 |
33 kg | 375 | 415 | 460 |
34 kg | 385 | 425 | 470 |
35 kg | 390 | 435 | 480 |
36 kg | 400 | 445 | 490 |
37 kg | 410 | 455 | 500 |
38 kg | 415 | 465 | 510 |
39 kg | 425 | 470 | 520 |
40 kg | 430 | 480 | 530 |
41 kg | 440 | 490 | 540 |
42 kg | 450 | 500 | 545 |
43 kg | 455 | 505 | 555 |
44 kg | 465 | 515 | 565 |
45 kg | 470 | 525 | 575 |
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Denní dávku upravte individuálně podle specifických potřeb Vašeho psa.
Zvíře potřebuje dostatek času k navyknutí na nové krmivo. Na nové krmivo proto přecházejte pomalu a v několika krocích, abyste zabránili zažívacím potížím. Nové krmivo postupně přidávejte k původnímu v tomto poměru:
Časový úsek | Podíl původního krmiva | Podíl nového krmiva |
den 1 a 2 | 75% | 25% |
den 3 a 4 | 50% | 50% |
den 5 a 6 | 25% | 75% |
od 7. dne | - | 100% |