Zahrnuto
Ingredience
maso a vedlejší výrobky živočišného původu (včetně jehněčího* 4 %)
rostlinné bílkovinné extrakty
ryby a vedlejší výrobky z ryb
minerály
zelenina** (0,9 % sušené zelené fazolky, což odpovídá 8 % zelených fazolek) vedlejší výrobky
rostlinného původu
cukry
kvasnice**
**přírodní složky
Nutriční hodnoty
| Příslušenství: | |
|---|---|
| Doplňky stravy: | IU/kg: |
| vit. A: | 1000 |
| vit. D3: | 139 |
| vit. E: | 283 |
| mg/kg: | |
| taurin: | 455 |
| monohydrát síranu železnatého: | (např.: 12) |
| jodičnan vápenatý bezvodý: | (I: 0,3) |
| pentahydrát síranu měďnatého: | (Cu: 0,9) |
| síran manganatý monohydrát: | (Mn: 1,6) |
| síran zinečnatý monohydrát: | (Příklad: 17) |
| Aroma | |
| Analytické komponenty: | |
| vlhkost vzduchu: | 78 % |
| protein: | 13,5 % |
| hrubý tuk: | 3 % |
| surový popel: | 2,3 % |
| hrubá vláknina: | 0,6 % |
Technické parametry:
| Životní fáze: | Adult |
| Příchuť: | Jehněčí s fazolemi |
| Hmotnost: | 2040 |
| Příchuť (filtr): | Jehněčí Fazole |
Zpětná vazba uživatele
Naposledy sledoval
Také zkontrolujte


















