Nadváha/Adipositas
Následující přednosti vykazují nízkokalorické diety s vysokým obsahem bílkovin:
- výborná snášenlivost
- předcházení ztráty svalové hmoty během úbytku hmotnosti
| Cena zboží není zahrnuta | Cena sady | ||
|---|---|---|---|
![]() | Royal Canin VD Feline Satiety Weight Management SAT 3,5kg + Překvapení pro kočku | 961,00 Kč | 959,00 Kčuložení(0.21%) |
Přídatné látky (na kg) :
vitamín A: 24300 IE, vitamín D3: 900 IE, E1 (železo): 37 mg, E2 (Jod): 2,85 mg, E4 (měď): 13 mg, E5 (mangan): 48 mg, E6 (zinek): 159 mg, E8 (selen): 0,03 mg - konzervační látky - antioxidanty.
Analytické složky
| bílkovina | 34.0 % |
| tuk | 9.0 % |
| vláknina | 14.1 % |
| popel/popelovina | 8.3 % |
| vápník | 1.28 % |
| fosfor | 1.17 % |
| hořčík | 0.06 % |
| kyselina arachidonová | 0.06 % |
| biotin (vitamín H/vitamín B7) | 3.6 mg |
| chlorid | 0.92 % |
| cholin | 2500.0 mg |
| železo | 182.0 mg |
| vlhkost | 7.0 % |
| kyselina listová | 50.0 mg |
| glukosamin | 480.0 ml |
| jód | 2.6 mg |
| draslík | 1.02 % |
| měď | 22.0 mg |
| L-carnitin | 200.0 mg |
| kyselina linolová | 1.8 % |
| mangan | 68.0 mg |
| sodík | 0.56 % |
| niacin | 209.0 mg |
| omega-3 mastné kyseliny | 0.34 % |
| omega-6 mastné kyseliny | 1.95 % |
| kyselina pantothenová (vitamín B5) | 71.0 mg |
| selen | 0.16 mg |
| škrob | 18.7 % |
| taurin | 2500.0 % |
| zinek | 194.0 mg |
| vitamín A | 26000.0 IU |
| vitamín B1 (thiamin) | 33.0 mg |
| vitamín B12 (kobalamin) | 0.2 mg |
| vitamín B2 (riboflavin) | 66.0 mg |
| vitamín B6 (pyridoxin) | 50.0 mg |
| vitamín C (kyselina askorbová) | 300.0 mg |
| vitamín D3 | 900.0 mg |
| vitamín E (tokoferol) | 700.0 mg |
| metabolizovatelná energie | 3090.0 kcal |
| dietní vláknina | 23.0 % |
| EPA / DHA | 0.15 mg |
| lutein | 7.5 mg |
| arginin | 1.8 % |
| L-lysin | 1.5 % |
| DL-methionin | 0.65 % |
| methionin / cystein | 1.19 % |
| bezdusíkaté extraktní látky | 27.6 mg |
| cílová hmotnost | velká nadváha > 30% | nadváha 15% až 30% | udržení |
| 2 kg | 42 g | 34 g | 64 g |
| 4 kg | 69 g | 56 g | 106 g |
| 6 kg | 93 g | 76 g | 143 g |
| 8 kg | 114 g | 93 g | 117 g |
| 10 kg | 134 g | 110 g | 208 g |
| 12 kg | 154 g | 126 g | 237 g |
| 14 kg | 172 g | 141 g | 266 g |
| 16 kg | 189 g | 155 g | 293 g |
| 318 kg | 206 g | 169 g | 319 g |
| 20 kg | 223 g | 182 g | 345 g |
| 25 kg | 262 g | 215 g | 406 g |
| 30 kg | 300 g | 245 g | 463 g |
| 35 kg | 336 g | 275 g | 519 g |
| 40 kg | 370 g | 303 g | 572 g |
| 45 kg | 403 g | 330 g | 623 g |
| 50 kg | 435 g | 356 g | 673 g |
| 60 kg | 497 g | 407 g | 769 g |
| 70 kg | 556 g | 455 g | 860 g |
| 80 kg | 613 g | 502 g | 948 g |
| 90 kg | 669 g | 547 g |
| Závaží: | 3500 |
| Životní fáze: | Adult |
Royal Canin VD Feline Satiety Weight Management SAT 3,5kg + Překvapení pro kočku
Royal Canin Veterinary Diet Cat Gastrointestinal 4 kg + PŘEKVAPENÍ PRO KOČKU !!!!!!!!!!
Royal Canin Veterinary Diet Dog Gastrointestinal 7,5 kg + PŘEKVAPENÍ PRO PSA !!!!!!
ROYAL CANIN Mature Large Dog Vitality & Joint 14kg + PŘEKVAPENÍ PRO PSA !!!!!!